Vega Mestre: Denis Dal
Pos 21 (4/6, 2/4), Mauro Pinton
15 (0/1, 5/8), Stefano
Spizzichini 14 (6/11, 0/1),
Kaspar Kitsing 9 (1/1, 2/3),
Marco Lazzaro 9 (3/4, 0/1),
Filippo Fazioli 8 (2/5, 1/4),
Niccolò Rinaldi 3 (0/2, 1/2),
Gabriele Salvato 2 (0/0, 0/0),
Dario ludovico Maran 0 (0/0,
0/0), Andrea Segato 0 (0/0,
0/0), Alessandro Spatti 0 (0/0,
0/0), Vittorio Volpato 0 (0/0,
0/0)
Tiri liberi: 16 / 21 - Rimbalzi:
30 7 + 23 (Marco Lazzaro 11) -
Assist: 17 (Stefano Spizzichini
4)
Giulia Basket Giulianova:
Lorenzo Panzini 20 (2/4, 4/8),
Alberto Cacace 11 (1/4, 2/6),
Gianluca Di Carmine 9 (4/6,
0/4), Iba Koite Thiam 8 (4/8,
0/0), Federico Tognacci 8 (3/4,
0/3), Gabriel Dron 7 (2/6, 1/4),
Andrea Spera 6 (3/5, 0/0),
Niccolò Lurini 3 (0/0, 1/1),
Federico Malatesta 0 (0/0, 0/0),
Maurizio Cantarini 0 (0/0, 0/0).
Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi:
31 15 + 16 (Alberto Cacace 8) -
Assist: 15 (Gabriel Dron 5) |