Lions Bisceglie: Filiberto Dri 19
(4/7, 1/5), Emmanuel Enihe 17 (2/8,
3/7), Edoardo Fontana 15 (5/9, 0/5),
Marcelo Dip 12 (5/11, 0/0), Gabriel Dron
7 (1/3, 1/2), Marco Giannini 6 (0/1,
2/5), Davide Vavoli 4 (2/3, 0/0), Simone
Giunta 2 (1/2, 0/4), Gianluca Tibs 2
(0/3, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0
(0/0, 0/0), Walter Mastrofilippo 0 (0/0,
0/0)
Tiri liberi: 23 / 38 – Rimbalzi: 42 11 +
31 (Marcelo Dip 12) – Assist: 8 (Edoardo
Fontana 4)
Giulia Basket Giulianova:
Giovanni Fattori 22 (6/12, 2/6), Matteo
Motta 18 (3/4, 2/9), Michele Caverni 10
(2/6, 2/5), Francesco Buscaroli 10 (4/5,
0/1), Luigi Cianci 8 (4/11, 0/0),
Olivier Giacomelli 5 (1/5, 1/2),
Federico Bischetti 5 (1/3, 1/1),
Gianluca Di Carmine 3 (1/4, 0/0),
Stefano Scarpone 0 (0/0, 0/0), Fabio
Scarpone 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 20 – Rimbalzi: 47 12 +
35 (Giovanni Fattori 14) – Assist: 11
(Giovanni Fattori 4) |