Virtus Basket Civitanova
Marche: Emanuele Musci 19
(7/10, 0/2), Matteo Felicioni 12
(0/1, 4/8), Francesco Guerra 9
(3/6, 1/4), Valerio Costa 8
(4/10, 0/0), Gianpaolo Riccio 7
(3/5, 0/4), Marco Vallasciani 4
(0/5, 0/2), Nicola Rosettani 0
(0/1, 0/1), Nicholas Dessi' 0
(0/0, 0/2), Andrea Pedicone 0
(0/0, 0/0), Flavio Seri 0 (0/0,
0/0), Giulio Abbate 0 (0/0,
0/0), Giorgio Montanari 0 (0/0,
0/0).
Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi:
44 11 + 33 (Emanuele Musci 16) -
Assist: 17 (Francesco Guerra,
Valerio Costa 5)
Giulia Basket Giulianova:
Gianluca Di Carmine 16 (6/10,
1/2), Michele Caverni 11 (2/9,
2/2), Luigi Cianci 9 (4/6, 0/0),
Matteo Motta 7 (2/2, 0/6),
Gianluca Pierucci 5 (1/2, 1/3),
Olivier Giacomelli 4 (1/6, 0/2),
Tommaso Milani 3 (0/1, 1/6),
Francesco Buscaroli 2 (1/2,
0/2), Stefano Scarpone 0 (0/0,
0/0), Fabio Scarpone 0 (0/0,
0/0), Davide Pulcini 0 (0/0,
0/0), Federico Bischetti 0 (0/0,
0/0).
Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi:
31 3 + 28 (Luigi Cianci 8) -
Assist: 17 (Luigi Cianci,
Olivier Giacomelli, Tommaso
Milani 3)
|