Giulia Basket Giulianova:
Gianluca Di carmine 21 (8/11,
1/2), Tommaso Milani 20 (6/10,
2/7), Michele Caverni 11 (2/7,
2/4), Gianluca Pierucci 8 (0/2,
2/5), Olivier Giacomelli 7 (1/5,
1/2), Francesco Buscaroli 7
(1/5, 0/2), Luigi Cianci 4 (2/3,
0/0), Federico Bischetti 0 (0/0,
0/1), Matteo Motta 0 (0/0, 0/0),
Fabio Scarpone 0 (0/0, 0/0),
Stefano Scarpone 0 (0/0, 0/0)
Tiri
liberi: 14 / 16 - Rimbalzi: 27 7
+ 20 (Francesco Buscaroli 7) -
Assist: 11 (Michele Caverni 6)
Andrea Costa Imola:
Nunzio Corcelli 17 (1/3, 4/8),
Emanuele Trapani 16 (7/10, 0/2),
William luca Wiltshire 9 (1/2,
2/2), Tommaso Carnovali 8 (1/3,
2/7), Carlo Trentin 8 (3/4,
0/0), Alessandro Vigori 8 (4/5,
0/1), Kevin Cusenza 7 (2/3,
0/4), Nicola Calabrese 6 (0/0,
2/2), Luca Fazzi 2 (1/1, 0/1),
Giacomo Guidi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 11 / 21 - Rimbalzi:
34 5 + 29 (Kevin Cusenza 9) -
Assist: 10 (Nunzio Corcelli 4) |