RivieraBanca Basket Rimini:
Andrea Tassinari 17 (4/6, 3/4),
Andrea Saccaggi 14 (1/2, 4/4),
Luca Fabiani 12 (6/10, 0/0),
Francesco Bedetti 11 (2/2, 1/4),
Stefano Masciadri 10 (1/4, 2/2),
Marco Arrigoni 10 (3/7, 1/1),
Tommaso Rinaldi 7 (2/4, 1/1),
Alessandro Scarponi 5 (1/2,
1/4), Borislav georgiev Mladenov
3 (0/6, 1/3), Eugenio Rivali 2
(1/3, 0/0), Dario Rossi 2 (1/1,
0/0), Leonardo Amati 0 (0/0,
0/1)
Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi:
42 13 + 29 (Marco Arrigoni 13) -
Assist: 17 (Eugenio Rivali 4)
Giulia Basket Giulianova:
Gianluca Di Carmine 15 (4/10,
1/1), Giovanni Fattori 15 (3/6,
3/5), Matteo Motta 15 (3/4,
2/5), Michele Caverni 8 (4/6,
0/1), Olivier Giacomelli 6 (0/1,
0/6), Francesco Buscaroli 6
(1/2, 0/2), Luigi Cianci 4 (2/4,
0/3), Federico Bischetti 2 (1/1,
0/1), Stefano Scarpone 0 (0/0,
0/0), Shadi Nafea 0 (0/0, 0/0),
Fabio Scarpone 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 17 / 25 - Rimbalzi:
24 4 + 20 (Giovanni Fattori 6) -
Assist: 7 (Michele Caverni,
Francesco Buscaroli 2) |